 
        			
| NR.CRT | TIP EXPERIMENT | DESCRIERE EXPERIMENT | REZULTAT | UTILIZATOR | UA | TAE | TUE | NCN | 
| 1 | Acces la date | IOSIN EMSO-EUXINUS fiind membru in Consorțiul European pentru Infrastructuri de Cercetare (ERIC) EMSO ERIC si furnizor de date pentru EPOS ERIC (European Plate Observing System), s-a asigurat deasemenea si legatura pemanenta cu aceste Infrastructuri Internationale de Cercetare prin acces la date in timp real. | Acces extern la date | EMSO-ERIC, EPOS ERIC | ora | 24/7 | 24/7 | Acord EMSO-ERIC -8093/13.07.2016/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 2 | Acces la date | Acces la date, Directia Hidrografica Maritima | Acces extern la date | Directia Hidrografica Maritima | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 69/29.01.2013/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 3 | Acces la date | Acces la date, Administratia Nationala de Metorologie | Acces extern la date | Administratia Nationala de Metorologie | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 396/18.06.2021/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 4 | Acces la date | Acces la date, ASOCIAȚIA ARHITECȚILOR NAVALI | Acces extern la date | ASOCIAȚIA ARHITECȚILOR NAVALI | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 27/20.01.2021/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 5 | Acces la date | Acces la date, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A METEOROLOGILOR AERONAUTICI | Acces extern la date | ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A METEOROLOGILOR AERONAUTICI | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 76/31.01.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 6 | Acces la date | Acces la date, AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ - MINISTERUL TRANSPORTURILOR | Acces extern la date | AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ - MINISTERUL TRANSPORTURILOR | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 1001/3.12.2015/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 7 | Acces la date | Acces la date, Asociatia Nationala a scafandrilor profesionisti din Romania | Acces extern la date | Asociatia Nationala a scafandrilor profesionisti din Romania | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 498/11.09.2019/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 8 | Acces la date | Acces la date, AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ - MINISTERUL TRANSPORTURILOR | Acces extern la date | AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ - MINISTERUL TRANSPORTURILOR | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 512/19.01.2016/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 9 | Acces la date | Acces la date, Institutul de cercetare dezvoltare marina "Grigore Antipa" | Acces extern la date | Institutul de cercetare dezvoltare marina "Grigore Antipa" | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 342/25.06.2019/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 10 | Acces la date | Acces la date, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera | Acces extern la date | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 10/10.01.2013/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 11 | Acces la date | Acces la date, MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS | Acces extern la date | MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 122/02.03.2020/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 12 | Acces la date | Acces la date, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, FACULTATEA DE GEOGRAFIE | Acces extern la date | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, FACULTATEA DE GEOGRAFIE | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 743/20.12.2017/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 13 | Acces la date | Acces la date, UNIVERSITATEA TEHNICÃ DE CONSTRUCTII BUCURESTI | Acces extern la date | UNIVERSITATEA TEHNICÃ DE CONSTRUCTII BUCURESTI | ora | 24/7 | 24/7 | Acord 790/02.12.2021/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 14 | Acces la date | EMOSnet physics | Acces extern la date | https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/ | ora | 24/7 | 24/7 | Acces date catre portaluri stiintifice internationale, conform OpenData acces/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 15 | Acces la date | Copernicus Marine Service (CMEMS) | Acces extern la date | http://www.marineinsitu.eu | ora | 24/7 | 24/7 | Acces date catre portaluri stiintifice internationale, conform OpenData acces/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 16 | Acces la date | SEANOE - Sea Scientific open data publication | Acces extern la date | https://www.seanoe.org/ | ora | 24/7 | 24/7 | Acces date catre portaluri stiintifice internationale, conform OpenData acces/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 17 | Acces fizic la Infrastructura | National Oceanographyc Center -UK pentru proiectul Doors | Acces fizic la infrastructura | NOC, Doors Project | zile | 24/4 | 240 | Solicitare 12.04.2023/acces la infrastructura/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 18 | Acces la date | Acces la date - GeoEcoMar | Acces la date | Laborator Geochimie - Geoecomar | ora | 24/7 | 24/7 | Experiment 09.05.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 19 | Acces la date | Acces la date - sustinere proiect de diploma - Marcu Aida Georgiana | Acces la date | Academia Naval "Mirecea cel Batran" | ora | 24/7 | 24/7 | Experiment 12/06.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 20 | Acces la date | Acces la date - sustinere proiect de diploma - Antoche Sorina – Mihaela | Acces la date | Academia Naval "Mirecea cel Batran" | ora | 24/7 | 24/7 | Experiment 16.06.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 21 | Acces la date | Acces la date. Datele se vor folosi pentru integrarea în sistemul de alertare la tsunami si vor face parte din matricea de decizie. | Acces la date | Acces la date Institutul National Pentru Fizica Pamantului | ora | 24/7 | 24/7 | Solicitare 06.07.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 22 | Acces la date | Acces la date Scoala Doctorala de Inginerie Electrica din Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, pentru elaborarea tezelor de doctorat - doctorand Popa Ciprian | Acces la date | Scoala Doctorala de Inginerie Electrica din Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | ora | 24/7 | 24/7 | Experiment 910/14.11.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 23 | Acces la date | Acces la date Scoala Doctorala de Inginerie Electrica din Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, pentru elaborarea tezelor de doctorat - doctorand Popa Nicolae-Silviu | Acces la date | Scoala Doctorala de Inginerie Electrica din Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | ora | 24/7 | 24/7 | Experiment 910/14.11.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 24 | Comanda interna | Acces la date, proiect Nucleu PN23300301 Sistem inovativ de gestiune a dinamicii litoralului românesc al Mării Negre prin integrarea de măsurători directe, modelare numerică şi teledetecţie pentru crearea “Geamănului Digital” al Zonei Costiere a României”, - Maria Ionescu, CSIII | Acces la date | GeoEcoMar | ora | 72 | 72 | Comanda Interna22.11.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 25 | Comanda interna | Acces la date, proiect Nucleu PN 23 30 03 01, date utilizate pentru modelare numerică cu modelul hidrodinamic SHYFEM, pentru curenti marini | Acces la date | GeoEcoMar | ora | 72 | 72 | Comanda interna/experimet 03.11.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 26 | Acces la date | Raport privind informatiile de val si curenti marini provenite de la balizele EMSO-EUXINUS, privind perioada cod rosu de furtuna, in urma caruia s-a constat dislocari la o parte din structurile costiere | Raport stiintific | Administratia Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala de apa Dobrogea-Litoral | ore | 72 | 72 | Esperiment 22305/20.11.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 27 | Acces la date | SoS (System of System) Un instrumentul interactiv unde se poate naviga prin diferitele sisteme de observare și date și informații relevante privind informatiile marine din Marea Neagră. | Acces la date | DOORS project | ore | 24/7 | 24/7 | Experiment 19.10.2023/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 28 | Acces la date | Acces la date proiectul Horizon Europe Land-Sea Interface: Let’s Observe Toghether! (Acronim LandSeaLot, GA 101134575) 2024-2028 | Acces la date | Proiectul Horizon Europe Land-Sea Interface: Let’s Observe Toghether | ore | 24/7 | 24/7 | Experimenta 15.03.2024/open data access/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 29 | Acces la date | Acces la date proiectul Horizon Europe Land-Sea Interface: Let’s Observe Toghether! (Acronim LandSeaLot, GA 101134575) | Acces la date | Proiectul Horizon Europe Land-Sea Interface: Let’s Observe Toghether! | ore | 24/7 | 24/7 | Comanda interna/experimet 15.03.2024/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 30 | Acces la date | Proiect PN23310103, "Îmbunătățirea programului de monitoring al selfului românesc al Mării Negre în vederea creșterii capacității de evaluare și predicție a impactului multistresorilor asupra serviciilor ecosistemice marine". | Acces la date | GeoEcoMar/ Proiect PN23310103 | ore | 24/7 | 24/7 | Comanda interna/experimet 26.03.2024/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 31 | Acces la date | Proiect PN23310102, "Dezvoltarea şi tehnologizarea metodelor de evaluare, monitoring şi de combatere a poluării cu obiecte și particule plastice din zona costieră şi de şelf a Mării Negre". | Acces la date | GeoEcoMar/ Proiect | ore | 24/7 | 24/7 | Comanda interna/experimet 27.03.2024/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 32 | Acces la date | Proiect AQUARIUS, "Aqua Research Infrastructure Services for the health and protection of our unique, oceans, seas and freshwater ecosystems" din cadrul call-ului - HORIZON-INFRA-2023-SERV-01, Topic: HORIZON-INFRA-2023-SERV-01-01, HORIZON-RIA. Leader-ul proiectului fiind MARINE INSTITUTE din Irlanda | Acces la date | Proiect AQUARIUS, "Aqua Research Infrastructure Services for the health and protection of our unique, oceans, seas and freshwater ecosystems" HORIZON-INFRA-2023-SERV-01 | ore | 24/7 | 24/7 | Comanda interna/experimet 27.03.2024/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 33 | Acces la date | Proiect PN23310304, "Dezvoltarea unui Sistem Inteligent de Monitorizare a conectivităţii hidrologice în ecosistemele fluviale antropizate din Delta Dunării". | Acces la date | GeoEcoMar/ Proiect | ore | 24/7 | 24/7 | Comanda interna/experimet 28.03.2024/ fonduri de la bugetul de stat | 
| 34 | 
 | Proiect PN23310202, "Dezvoltarea metodelor de abordare ecosistemică a sustenabilității resurselor biologice marine (meduze, alge macrofite, moluște) și cele de producție pentru extinderea utilizării biotehnologice a acestora". | Acces la date | GeoEcoMar/ Proiect | ore | 24/7 | 24/7 | Comanda interna/experimet 01.04.2024/ 34fonduri de la bugetul de stat | 
| 35 | Acces la date | Acces la date Agentia Nationala de Meteorologie | Acces la date | Agentia Nationala de Meteorologie | ore | 24/7 | 24/7 | Experiment/Solicitare 1873/02.04.2024 in baza protocol 3045/17.06.2021. fonduri de la bugetul de stat | 
| 36 | Acces la date | Prezentarea sistemului EMSO-EUXINUS. echipamente si date, in cadrul conferintei Marblue 2024 in cadrul Universitatii Ovidius | Acces la date | Universitatea Ovidius din Constanta | ore | 24 | 24 | Experiment, Abstract si poster de prezentare | 
| 37 | Acces la date | Acces la date, Institutul Oceanologic al Academiei de Stiinte din Bulgaria | Acces la date | Institutul Oceanologic al Academiei de Stiinte din Bulgaria | ore | 24 | 24 | Experiment Solicitare 01.11.2024 | 
| 38 | Acces la date | Acces la date, Administratia Bazinala Apa Dobrogea Litoral | Acces la date | Administratia Bazinala Apa Dobrogea Litoral | ore | 24 | 24 | Acord 122/31.03.2025 | 
UA - unitate de acces la IOSIN
TAE - timp alocat pentru experiment
TUE - timp utilizat pentru realizarea experimentului
NCN - numărul contractului de CD / servicii sau, după caz, numărul comenzii interne și sursa de finanțare